Besaran Tunjangan Kinerja TNI Terbaru Perpres 87 Tahun 2015
Besaran Tunjangan TNI Tahun 2015 – Bersamaan dengan diterbitkannya Peraturan Presiden nomor 89 tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kepolisian Republik Indonesia atau yang juga dikenal dengan akronim POLRI, Presiden yang juga mantan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, juga mengesahkan penyesuaian tunjangan kinerja bagi rekan-rekan yang berdinas di Tentara Repulik Indonesia. Peraturan ini resmi ditetapkan oleh presiden pada tanggal 31 Juli 2015 kemarin.
Dasar pertimbangan pemberian penyesuaian atau kenaikan tunjangan kinerja TNI ini adalah karena adanya peningkatan kinerja pegawai di lingkungan TNI dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Dengan adanya peningkatan tersebut maka besaran tunjangan yang lama berdasarkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2010 perlu ditingkatkan. Penyesuaian ini merupakan penyesuaian tunjangan kinerja pertama kali setelah pertama kali diberikan 5 tahun lalu (tahun 2010). Tunjangan kinerja polri ini diberikan terhitung mulai bulan Mei 2015.
Berapa Besaran Tunjangan TNI Yang Baru?
Secara keseluruhan terjadi kenaikan rata-rata 20% lebih tinggi jika dibandingkan tunjangan kinerja tahun 2010 silam. Berikut tabelnya berdasarkan lampiran Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2015.
Kebenaran kenaikan atau penyesuaian tunjangan kinerja ini memang sudah diprediksi mengingat sebelumnya telah terdengar kabar bahwa DPR menyetujui kenaikan penyesuaian tunjangan kinerja sebesar 20% kepada para prajurit TNI. Keputusan presiden ini kemudian ditindaklanjuti oleh Kementerian Keuangan dimana dalam hal ini Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang menerbitkan surat nomor S-6487/PB/2015 tentang pembayaran tunjangan tersebut.
Perbandingan dengan Tunjangan Sebelumya
Jika dibandingkan dengan besaran tunjangan berdasarkan Perpres 72 tahun 2010 maka untuk setiap tingkat atau grade jabatan akan ada kenaikan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:
Baca juga kabar gembira kenaikan uang lauk pauk TNI
Grade | Jabatan | 87 Th 2015 | 72 Th 2010 | Kenaikan | % |
---|---|---|---|---|---|
19 | Kasad | 29.226.000 | 35.071.200 | 5.845.200 | 20% |
18 | Waksad | 21.649.000 | 25.978.800 | 4.329.800 | 20% |
17 | Letjen -pro | 17.471.000 | 20.965.200 | 3.494.200 | 20% |
17 | Letjen – man | 20% | |||
16 | Mayjen – pro | 12.942.000 | 15.530.400 | 2.588.400 | 20% |
15 | Brigjen – man | 9.586.000 | 11.503.400 | 1.917.400 | 20% |
14 | Brigjen – pro | 7.101.000 | 8.521.200 | 1.420.200 | 20% |
13 | Kolonel – man | 5.462.000 | 6.554.400 | 1.092.400 | 20% |
12 | Kolonel – pro | 4.202.000 | 5.042.400 | 840.400 | 20% |
11 | Letkol – man | 3.232.000 | 3.878.400 | 646.400 | 20% |
10 | Letkol – pro | 2.693.000 | 3.231.600 | 538.600 | 20% |
9 | Mayor | 2.245.000 | 2.694.000 | 449.000 | 20% |
8 | Kapten | 1.870.000 | 2.244.000 | 374.000 | 20% |
7 | Lettu | 1.626.000 | 1.951.200 | 325.200 | 20% |
6 | Letda | 1.414.000 | 1.696.800 | 282.800 | 20% |
5 | Serma – Peltu | 1.230.000 | 1.476.000 | 246.000 | 20% |
4 | Serda – Serka | 1.118.000 | 1.341.600 | 223.600 | 20% |
3 | Kopda – Kopka | 1.016.000 | 1.219.200 | 203.200 | 20% |
2 | Prada – Praka | 924.000 | 1.108.800 | 184.800 | 20% |
Jika dilihat kenaikannya, di setiap grade terjadi kenaikan rata-rata sebesar 20% dari tunjangan yang lama. Semoga dengan kenaikan tunjangan ini bisa membantu meningkatkan taraf hidup rekan-rekan prajurit TNI terutama yang berdinas di perbatasan NKRI. Selamat. Semakin jaya TNI Indonesia.