Gaji PNS 2015 – PP 30 Tahun 2015
Gaji menjadi sesuatu yang penting bagi seorang PNS. Setiap bulan ada sejumlah uang yang dibayarkan dalam jumlah yang tetap setiap awal bulan kepada PNS indonesia. Uang tersebut disebut dengan gaji. Karena gaji menjadi sesuatu yang penting dan vital bagi PNS maka kita tidak heran jika kenaikan nominalnya selalu jadi hal yang ditunggu-tunggu. Tepat pada tanggal 4 Juni 2015 persiden Joko Widodo secara resmi menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil yang diundangkan tepat sehari setelahnya.
Kenaikan Gaji PNS Sebesar 6%
Dengan adanya PP 30 tahun 2015 maka ada dua hal yang diperoleh oleh PNS. Pertama adalah kenaikan gaji dengan rata-rata kenaikan 6% dan rapel atas kenaikan gaji tersebut selama 6 bulan mengingat pada ketentuan pasa 1 ayat 2 PP tersebut menyebutkan berlaku mulai 1 Januari 2015. Meskipun kenaikan hanya 6% tetapi tambahan nominal ini akan sangat penting bagi PNS terutama bagi mereka yang belum mendapat tunjangan kinerja. Terkait besaran kenaikan yang diberitakan sebesar 6%, penulis coba membandingkan nominal gaji di PP 30 2015 dan PP 34 tahun 2014 untuk PNS golongan IA, IIA, IIIA, dan IVA untuk masa kerja golongan yang sama yakni nol tahun.
Golongan | Masa Kerja | PP 34 Tahun 2014 | PP 30 Tahun 2015 | Kenaikan | Persentase |
---|---|---|---|---|---|
IA | 0 tahun | 1.402.400 | 1.486.500 | 84.100 | 5,997% |
IIA | 0 tahun | 1.816.900 | 1.926.000 | 109.100 | 6,005% |
IIIA | 0 tahun | 2.317.600 | 2.456.700 | 139.100 | 6,002% |
IVA | 0 tahun | 2.735.300 | 2.899.500 | 164.200 | 6,003% |
Dari contoh di atas terlihat bahwa besaran kenaikan gaji ini berada di kisaran 6%. Kenaikan sebesar 6% ini sedikit berbeda (turun) jika dibandingkan kenaikan di tahun 2014. Di PP 34 tahun 2014 untuk PNS di golongan I, II, dan II diberikan kenaikan sebesar 10% dan khusus PNS golongan IV hanya diberikan kenaikan gaji sebesar 6%. Besar kenaikan gaji setiap tahun memang bergantung pada kebijakan pemerintah dan juga ketersediaan anggaran. Pemeberian kanaikan gaji ini diharapkan dapat meningkatkan daya guna dan hasil serta kesejahteraan pegawai.
Kenaikan Gaji PNS 10 Tahun Terakhir
Jika melihat tren kenaikan gaji PNS di limat tahun terakhir, gaji selalu ada kenaikan setiap tahunya dengan persentase kenaikan yang fluktuatif. Persentase kenaikan gaji terbesar ada di tahun 2008 (PP 14 tahun 2008) sebesar 20%. Persentase kenaikan paling kecil ada di tahun 2010 hanya sebesar 5%, sedangkan ditahun 2005 tidak ada kenaikan sama sekali. Untuk melihat trend perubahan ini berikut kami sajikan gaji PNS gologan III.A untuk 10 tahun terakhir dengan masa kerja nol tahun. Untuk golongan dan masa kerja yang lain mungkin secara grafik tidak jauh berbeda.
Tahun | PP / Perpres | Gaji Gol IIIA 0 tahun | Kenaikan |
---|---|---|---|
2005 | – | 905.400 | – |
2006 | 66 Tahun 2005 | 1.041.200 | 15,00% |
2007 | 9 Tahun 2007 | 1.200.600 | 15,31% |
2008 | 10 Tahun 2008 | 1.440.600 | 19,99% |
2009 | 8 Tahun 2009 | 1.655.800 | 14,94% |
2010 | 25 Tahun 2010 | 1.743.400 | 5,29% |
2011 | 11 Tahun 2011 | 1.902.300 | 9,11% |
2012 | 15 Tahun 2012 | 2.064.100 | 8,51% |
2013 | 22 Tahun 2013 | 2.186.400 | 5,93% |
2014 | 34 Tahun 2014 | 2.317.600 | 6,00% |
2015 | 30 Tahun 2015 | 2.456.700 | 6,00% |
Tabel Kenaikan PNS Tahun 2015
Spesial penulis buatkan file excel dari tabel gaji PNS tahun 2015 berdasarkan PP nomor 30 Tahun 2015. Semoga berguna buat para pembaca. Berikut Tabelnya.
Tabel Gaji Pokok PNS Golongan I 2015
MKG | a | b | c | d |
---|---|---|---|---|
0 | 1.486.500 | |||
1 | ||||
2 | 1.533.400 | |||
3 | 1.623.400 | 1.692.100 | 1.763.600 | |
4 | 1.581.700 | |||
5 | 1.674.500 | 1.745.400 | 1.819.200 | |
6 | 1.631.500 | |||
7 | 1.727.300 | 1.800.300 | 1.876.500 | |
8 | 1.682.900 | |||
9 | 1.781.700 | 1.857.000 | 1.935.600 | |
10 | 1.735.500 | |||
11 | 1.837.800 | 1.915.000 | 1.996.500 | |
12 | 1.790.500 | |||
13 | 1.895.700 | 1.975.800 | 2.059.400 | |
14 | 1.846.900 | |||
15 | 1.955.400 | 2.038.100 | 2.124.300 | |
16 | 1.905.100 | |||
17 | 2.016.900 | 2.102.300 | 2.191.200 | |
18 | 1.965.100 | |||
19 | 2.080.500 | 2.168.500 | 2.260.200 | |
20 | 2.027.000 | |||
21 | 2.146.000 | 2.236.800 | 2.331.400 | |
22 | 2.090.800 | |||
23 | 2.213.600 | 2.307.200 | 2.404.800 | |
24 | 2.156.700 | |||
25 | 2.283.300 | 2.379.900 | 2.480.500 | |
26 | 2.224.600 | |||
27 | 2.355.200 | 2.454.800 | 2.558.700 |
Tabel Gaji Pokok PNS Golongan II Tahun 2015
MKG | a | b | c | d |
---|---|---|---|---|
0 | 1.926.000 | |||
1 | 1.956.300 | |||
2 | ||||
3 | 2.017.900 | 2.103.300 | 2.192.300 | 2.285.000 |
4 | ||||
5 | 2.081.500 | 2.169.500 | 2.261.300 | 2.357.000 |
6 | ||||
7 | 2.147.000 | 2.237.900 | 2.332.500 | 2.431.200 |
8 | ||||
9 | 2.214.700 | 2.308.300 | 2.406.000 | 2.507.800 |
10 | ||||
11 | 2.284.400 | 2.381.100 | 2.481.800 | 2.586.700 |
12 | ||||
13 | 2.356.400 | 2.456.000 | 2.599.900 | 2.668.200 |
14 | ||||
15 | 2.430.600 | 2.533.400 | 2.640.600 | 2.752.300 |
16 | ||||
17 | 2.507.100 | 2.613.200 | 2.723.700 | 2.838.900 |
18 | ||||
19 | 2.586.100 | 2.695.500 | 2.809.500 | 2.928.300 |
20 | ||||
21 | 2.667.500 | 2.780.400 | 2.898.000 | 3.020.600 |
22 | ||||
23 | 2.751.600 | 2.867.900 | 2.898.300 | 3.115.700 |
24 | ||||
25 | 2.838.200 | 2.958.300 | 3.083.400 | 3.213.800 |
26 | ||||
27 | 2.917.600 | 3.051.400 | 3.180.500 | 3.315.100 |
28 | ||||
29 | 3.019.800 | 3.147.600 | 3.280.700 | 3.419.500 |
30 | ||||
31 | 3.114.900 | 3.246.700 | 3.384.000 | 3.527.200 |
32 | ||||
33 | 3.213.000 | 3.348.900 | 3.490.900 | 3.638.200 |
Tabel Gaji PNS Golongan III Tahun 2015
MKG | a | b | c | d |
---|---|---|---|---|
0 | 2.456.700 | 2.560.600 | 2.668.900 | 2.781.800 |
1 | ||||
2 | 2.534.000 | 2.641.200 | 2.752.900 | 2.869.400 |
3 | ||||
4 | 2.613.800 | 2.724.400 | 2.839.700 | 2.959.800 |
5 | ||||
6 | 2.696.200 | 2.810.200 | 2.929.100 | 3.053.000 |
7 | ||||
8 | 2.781.100 | 2.898.700 | 3.021.100 | 3.149.100 |
9 | ||||
10 | 2.868.700 | 2.990.000 | 3.116.500 | 3.248.300 |
11 | ||||
12 | 2.959.000 | 3.084.200 | 3.214.700 | 3.350.600 |
13 | ||||
14 | 3.052.200 | 3.181.300 | 3.315.900 | 3.456.200 |
15 | ||||
16 | 3.148.300 | 3.281.500 | 3.420.300 | 3.565.000 |
17 | ||||
18 | 3.247.500 | 3.384.900 | 3.528.100 | 3.677.300 |
19 | ||||
20 | 3.349.800 | 3.491.500 | 3.939.200 | 3.793.100 |
21 | ||||
22 | 3.455.300 | 3.601.400 | 3.753.800 | 3.912.600 |
23 | ||||
24 | 3.564.100 | 3.714.900 | 3.872.000 | 4.035.800 |
25 | ||||
26 | 3.676.400 | 3.813.900 | 3.994.000 | 4.162.900 |
27 | ||||
28 | 3.792.100 | 3.952.600 | 4.119.700 | 4.294.000 |
29 | ||||
30 | 3.911.600 | 4.077.000 | 4.249.500 | 4.429.300 |
31 | ||||
32 | 4.034.800 | 4.205.400 | 4.383.300 | 4.568.800 |
Tabel Gaji PNS Golongan IV Tahun 2015
MKG | a | b | c | d | e |
---|---|---|---|---|---|
– | 2.899.500 | 3.022.100 | 3.149.900 | 3.283.200 | 3.422.100 |
1 | |||||
2 | 2.990.800 | 3.117.300 | 3.249.100 | 3.386.600 | 3.529.800 |
3 | |||||
4 | 3.085.000 | 3.215.500 | 3.351.500 | 3.493.200 | 3.641.000 |
5 | |||||
6 | 3.182.100 | 3.316.700 | 3.457.000 | 3.603.300 | 3.755.700 |
7 | |||||
8 | 3.282.400 | 3.421.200 | 3.565.900 | 3.716.700 | 3.874.000 |
9 | |||||
10 | 3.385.700 | 3.528.900 | 3.678.200 | 3.833.800 | 3.996.000 |
11 | |||||
12 | 3.492.400 | 3.640.100 | 3.794.100 | 3.854.600 | 4.121.800 |
13 | |||||
14 | 3.602.400 | 3.754.700 | 3.913.600 | 4.079.100 | 4.251.600 |
15 | |||||
16 | 3.715.800 | 3.873.000 | 4.036.800 | 4.207.600 | 4.385.600 |
17 | |||||
18 | 3.832.800 | 3.995.000 | 4.164.000 | 4.340.100 | 4.523.700 |
19 | |||||
20 | 3.593.600 | 4.120.800 | 4.295.100 | 4.476.800 | 4.666.100 |
21 | |||||
22 | 4.078.100 | 4.250.600 | 4.430.400 | 4.617.800 | 4.813.100 |
23 | |||||
24 | 4.206.500 | 4.384.400 | 4.569.900 | 4.763.200 | 4.964.700 |
25 | |||||
26 | 4.339.000 | 4.522.500 | 4.713.800 | 4.913.200 | 5.121.100 |
27 | |||||
28 | 4.475.700 | 4.665.000 | 4.862.300 | 5.068.000 | 5.282.300 |
29 | |||||
30 | 4.616.600 | 4.811.900 | 5.015.400 | 5.227.600 | 5.448.700 |
31 | |||||
32 | 4.762.000 | 4.963.400 | 5.173.400 | 5.392.200 | 5.620.300 |
Rapel Kenaikan Gaji PNS 2015
Karena Peraturan Pemerintah nomor 30 tahun 2015 ini berlaku sejak awal tahun (1 Januari 2015) maka di bulan juli akan ada rapel atas kenaikan 6% tersebut untuk 6 bulan mulai dari Januari sampai dengan Juni. Total rapel yang diterima adalah 36% dari gaji pokok tahun kemarin. Misalkan tahun kemarin seorang PNS golongan II.c TK.0 dengan masa kerja 3 tahun diberikan gaji 2.068.100 sedangkan gaji menurut PP yang baru adalah 2.192.300, maka ia mendapatkan rapel 6 x (2.192.300 – 2.068.100) = 745.200.
Assalamualaikum
Saya mau nanya, kira kira tunjangan PNS itu berapa ya untuk PNS fresh grad? alias golongan III A dengan masa kerja 0 tahun?
kalo gaji kan udah jelas di atas, nah kalo tunjangan gimana?
Saya akan sebutkan kementeriannya : untuk KKP, Kominfo, Perdagangan, Riset dan Teknologi, sama Kemendagri….karena saya ada rencana ingin masuk ke 3 dari total kementerian yang saya sebut di atas….
Terimakasih
untuk fresh graduate : gaji pokok semua kementerian sama , sekitar 2,3.. untuk tunjangan ada di grade 8/9 (tergantung kebijakan dan pekerjaannya) untuk tunjangan masing-masing kementerian bisa dicari dengan kotak search, semua sudah tim kami posting