Gaji PNS Tahun 2014
Alahmdulillah di akhir pemerintah presiden Susilo Bambang Yudhoyono, ada kenaikan gaji bagi PNS berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 34 Tahun 2014 yang mengatur tentang gaji pegawai negeri sipil. Peraturan ini merupakan perubahan ke-16 dari Peraturan Pemerintah nomor 77 Tahun 1977. Di dalam peraturan ini nomenklatur penyebutannya adalah Gaji Pegawai Negeri Sipil tapi dalam kenyataannya kita sering menyebutnya dengan gaji pokok. Apa sebenarnya gaji PNS itu? Berapa sih besarnya di tahun 2014? Berikut Selengkapnya.
Apa itu Gaji PNS?
Penulis kutip dari KBBI, gaji adalah upah kerja yang dibayarkan dalam waktu yang tetap atau balas jasa yang diterima pekerja dalam bentuk uang berdasarkan waktu tertentu. Sedangkan menurut wikipedia, gaji PNS adalah pengeluaran atau bisa disebut kompensasi yang harus dibayarkan oleh pemerintah kepada pegawai. Jadi bisa kita simpulkan gaji PNS adalah besarnya kompensasi, biasanya berupa uang, dibayarkan secara periodik dalam waktu tertentu sebagai imbal balasa atas kerja PNS pada periode tersebut.
Berapa Besarnya Gaji PNS di tahun 2014?
Besarnya gaji semua PNS untuk golongan dan masa kerja yang sama adalah sama besar di semua instansi pemerintah. Jadi kalau masalah gaji PNS itu tidak ada istilahnya di kementerian A lebih besar dari kita atau sebaliknya. Penghitungan besarnya gaji PNS berdasarkan pada 2 variable yaitu Pangkat/Golongan dan masa kerja dalam golongan tersebut.
Tabel Gaji PNS 2014
Berikut tabel gaji PNS untuk tahun 20144 sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 34 tahun 2014 tentang gaji pegawai negeri sipil. Gaji terendah PNS di tahun 2014 adalah sebesar Rp. 1.402.000 untuk PNS golongan IA masa kerja nol tahun sedangkan gaji yang tertinggi sebesar Rp. 5.302.100 untuk golongan IV/E masa kerja 32 tahun.
Golongan PNS | Masa Kerja Golongan(Tahun) |
Gaji PP 34 2014 |
---|---|---|
I.A | 0 | Rp1.402.400 |
I.A | 1 | Rp1.402.400 |
I.A | 2 | Rp1.446.500 |
I.A | 3 | Rp1.446.500 |
I.A | 4 | Rp1.492.100 |
I.A | 5 | Rp1.492.100 |
I.A | 6 | Rp1.539.100 |
I.A | 7 | Rp1.539.100 |
I.A | 8 | Rp1.587.600 |
I.A | 9 | Rp1.587.600 |
I.A | 10 | Rp1.637.600 |
I.A | 11 | Rp1.637.600 |
I.A | 12 | Rp1.689.200 |
I.A | 13 | Rp1.689.200 |
I.A | 14 | Rp1.742.400 |
I.A | 15 | Rp1.742.400 |
I.A | 16 | Rp1.797.200 |
I.A | 17 | Rp1.797.200 |
I.A | 18 | Rp1.853.800 |
I.A | 19 | Rp1.853.800 |
I.A | 20 | Rp1.912.200 |
I.A | 21 | Rp1.912.200 |
I.A | 22 | Rp1.972.400 |
I.A | 23 | Rp1.972.400 |
I.A | 24 | Rp2.034.600 |
I.A | 25 | Rp2.034.600 |
I.A | 26 | Rp2.098.600 |
I.A | 27 | Rp2.098.600 |
I.A | 28 | Rp2.098.600 |
I.A | 29 | Rp2.098.600 |
I.A | 30 | Rp2.098.600 |
I.A | 31 | Rp2.098.600 |
I.A | 32 | Rp2.098.600 |
I.B | 0 | Rp1.531.500 |
I.B | 1 | Rp1.531.500 |
I.B | 2 | Rp1.531.500 |
I.B | 3 | Rp1.531.500 |
I.B | 4 | Rp1.531.500 |
I.B | 5 | Rp1.579.700 |
I.B | 6 | Rp1.579.700 |
I.B | 7 | Rp1.629.500 |
I.B | 8 | Rp1.629.500 |
I.B | 9 | Rp1.680.800 |
I.B | 10 | Rp1.680.800 |
I.B | 11 | Rp1.733.700 |
I.B | 12 | Rp1.733.700 |
I.B | 13 | Rp1.788.300 |
I.B | 14 | Rp1.788.300 |
I.B | 15 | Rp1.844.700 |
I.B | 16 | Rp1.844.700 |
I.B | 17 | Rp1.902.700 |
I.B | 18 | Rp1.902.700 |
I.B | 19 | Rp1.962.700 |
I.B | 20 | Rp1.962.700 |
I.B | 21 | Rp2.024.500 |
I.B | 22 | Rp2.024.500 |
I.B | 23 | Rp2.088.300 |
I.B | 24 | Rp2.088.300 |
I.B | 25 | Rp2.154.000 |
I.B | 26 | Rp2.154.000 |
I.B | 27 | Rp2.221.900 |
I.B | 28 | Rp2.221.900 |
I.B | 29 | Rp2.221.900 |
I.B | 30 | Rp2.221.900 |
I.B | 31 | Rp2.221.900 |
I.B | 32 | Rp2.221.900 |
I.C | 0 | Rp1.596.300 |
I.C | 1 | Rp1.596.300 |
I.C | 2 | Rp1.596.300 |
I.C | 3 | Rp1.596.300 |
I.C | 4 | Rp1.596.300 |
I.C | 5 | Rp1.646.500 |
I.C | 6 | Rp1.646.500 |
I.C | 7 | Rp1.698.400 |
I.C | 8 | Rp1.698.400 |
I.C | 9 | Rp1.751.900 |
I.C | 10 | Rp1.751.900 |
I.C | 11 | Rp1.807.100 |
I.C | 12 | Rp1.807.100 |
I.C | 13 | Rp1.864.000 |
I.C | 14 | Rp1.864.000 |
I.C | 15 | Rp1.922.700 |
I.C | 16 | Rp1.922.700 |
I.C | 17 | Rp1.983.200 |
I.C | 18 | Rp1.983.200 |
I.C | 19 | Rp2.045.700 |
I.C | 20 | Rp2.045.700 |
I.C | 21 | Rp2.110.100 |
I.C | 22 | Rp2.110.100 |
I.C | 23 | Rp2.176.600 |
I.C | 24 | Rp2.176.600 |
I.C | 25 | Rp2.245.100 |
I.C | 26 | Rp2.245.100 |
I.C | 27 | Rp2.315.800 |
I.C | 28 | Rp2.315.800 |
I.C | 29 | Rp2.315.800 |
I.C | 30 | Rp2.315.800 |
I.C | 31 | Rp2.315.800 |
I.C | 32 | Rp2.315.800 |
I.D | 0 | Rp1.663.800 |
I.D | 1 | Rp1.663.800 |
I.D | 2 | Rp1.663.800 |
I.D | 3 | Rp1.663.800 |
I.D | 4 | Rp1.663.800 |
I.D | 5 | Rp1.716.200 |
I.D | 6 | Rp1.716.200 |
I.D | 7 | Rp1.770.200 |
I.D | 8 | Rp1.770.200 |
I.D | 9 | Rp1.826.000 |
I.D | 10 | Rp1.826.000 |
I.D | 11 | Rp1.883.500 |
I.D | 12 | Rp1.883.500 |
I.D | 13 | Rp1.942.800 |
I.D | 14 | Rp1.942.800 |
I.D | 15 | Rp2.004.000 |
I.D | 16 | Rp2.004.000 |
I.D | 17 | Rp2.067.100 |
I.D | 18 | Rp2.067.100 |
I.D | 19 | Rp2.132.200 |
I.D | 20 | Rp2.132.200 |
I.D | 21 | Rp2.199.400 |
I.D | 22 | Rp2.199.400 |
I.D | 23 | Rp2.268.700 |
I.D | 24 | Rp2.268.700 |
I.D | 25 | Rp2.340.100 |
I.D | 26 | Rp2.340.100 |
I.D | 27 | Rp2.413.800 |
I.D | 28 | Rp2.413.800 |
I.D | 29 | Rp2.413.800 |
I.D | 30 | Rp2.413.800 |
I.D | 31 | Rp2.413.800 |
I.D | 32 | Rp2.413.800 |
II.A | 0 | Rp1.816.900 |
II.A | 1 | Rp1.845.600 |
II.A | 2 | Rp1.845.600 |
II.A | 3 | Rp1.903.700 |
II.A | 4 | Rp1.903.700 |
II.A | 5 | Rp1.963.600 |
II.A | 6 | Rp1.963.600 |
II.A | 7 | Rp2.025.500 |
II.A | 8 | Rp2.025.500 |
II.A | 9 | Rp2.089.300 |
II.A | 10 | Rp2.089.300 |
II.A | 11 | Rp2.155.100 |
II.A | 12 | Rp2.155.100 |
II.A | 13 | Rp2.223.000 |
II.A | 14 | Rp2.223.000 |
II.A | 15 | Rp2.293.000 |
II.A | 16 | Rp2.293.000 |
II.A | 17 | Rp2.365.200 |
II.A | 18 | Rp2.365.200 |
II.A | 19 | Rp2.439.700 |
II.A | 20 | Rp2.439.700 |
II.A | 21 | Rp2.516.500 |
II.A | 22 | Rp2.516.500 |
II.A | 23 | Rp2.595.800 |
II.A | 24 | Rp2.595.800 |
II.A | 25 | Rp2.677.500 |
II.A | 26 | Rp2.677.500 |
II.A | 27 | Rp2.761.900 |
II.A | 28 | Rp2.761.900 |
II.A | 29 | Rp2.848.800 |
II.A | 30 | Rp2.848.800 |
II.A | 31 | Rp2.938.600 |
II.A | 32 | Rp2.938.600 |
II.A | 33 | Rp3.031.100 |
II.B | 0 | Rp1.984.200 |
II.B | 1 | Rp1.984.200 |
II.B | 2 | Rp1.984.200 |
II.B | 3 | Rp1.984.200 |
II.B | 4 | Rp1.984.200 |
II.B | 5 | Rp2.046.700 |
II.B | 6 | Rp2.046.700 |
II.B | 7 | Rp2.111.200 |
II.B | 8 | Rp2.111.200 |
II.B | 9 | Rp2.177.700 |
II.B | 10 | Rp2.177.700 |
II.B | 11 | Rp2.246.200 |
II.B | 12 | Rp2.246.200 |
II.B | 13 | Rp2.317.000 |
II.B | 14 | Rp2.317.000 |
II.B | 15 | Rp2.390.000 |
II.B | 16 | Rp2.390.000 |
II.B | 17 | Rp2.465.200 |
II.B | 18 | Rp2.465.200 |
II.B | 19 | Rp2.542.900 |
II.B | 20 | Rp2.542.900 |
II.B | 21 | Rp2.623.000 |
II.B | 22 | Rp2.623.000 |
II.B | 23 | Rp2.705.600 |
II.B | 24 | Rp2.705.600 |
II.B | 25 | Rp2.790.800 |
II.B | 26 | Rp2.790.800 |
II.B | 27 | Rp2.878.700 |
II.B | 28 | Rp2.878.700 |
II.B | 29 | Rp2.969.300 |
II.B | 30 | Rp2.969.300 |
II.B | 31 | Rp3.062.900 |
II.B | 32 | Rp3.062.900 |
II.B | 33 | Rp3.159.300 |
II.C | 0 | Rp2.068.100 |
II.C | 1 | Rp2.068.100 |
II.C | 2 | Rp2.068.100 |
II.C | 3 | Rp2.068.100 |
II.C | 4 | Rp2.068.100 |
II.C | 5 | Rp2.133.300 |
II.C | 6 | Rp2.133.300 |
II.C | 7 | Rp2.200.500 |
II.C | 8 | Rp2.200.500 |
II.C | 9 | Rp2.269.800 |
II.C | 10 | Rp2.269.800 |
II.C | 11 | Rp2.341.300 |
II.C | 12 | Rp2.341.300 |
II.C | 13 | Rp2.415.000 |
II.C | 14 | Rp2.415.000 |
II.C | 15 | Rp2.491.100 |
II.C | 16 | Rp2.491.100 |
II.C | 17 | Rp2.569.500 |
II.C | 18 | Rp2.569.500 |
II.C | 19 | Rp2.650.400 |
II.C | 20 | Rp2.650.400 |
II.C | 21 | Rp2.733.900 |
II.C | 22 | Rp2.733.900 |
II.C | 23 | Rp2.820.000 |
II.C | 24 | Rp2.820.000 |
II.C | 25 | Rp2.908.800 |
II.C | 26 | Rp2.908.800 |
II.C | 27 | Rp3.000.400 |
II.C | 28 | Rp3.000.400 |
II.C | 29 | Rp3.094.900 |
II.C | 30 | Rp3.094.900 |
II.C | 31 | Rp3.192.400 |
II.C | 32 | Rp3.192.400 |
II.C | 33 | Rp3.293.000 |
II.D | 0 | Rp2.155.600 |
II.D | 1 | Rp2.155.600 |
II.D | 2 | Rp2.155.600 |
II.D | 3 | Rp2.155.600 |
II.D | 4 | Rp2.155.600 |
II.D | 5 | Rp2.223.500 |
II.D | 6 | Rp2.223.500 |
II.D | 7 | Rp2.293.500 |
II.D | 8 | Rp2.293.500 |
II.D | 9 | Rp2.365.800 |
II.D | 10 | Rp2.365.800 |
II.D | 11 | Rp2.440.300 |
II.D | 12 | Rp2.440.300 |
II.D | 13 | Rp2.517.200 |
II.D | 14 | Rp2.517.200 |
II.D | 15 | Rp2.596.400 |
II.D | 16 | Rp2.596.400 |
II.D | 17 | Rp2.678.200 |
II.D | 18 | Rp2.678.200 |
II.D | 19 | Rp2.762.600 |
II.D | 20 | Rp2.762.600 |
II.D | 21 | Rp2.849.600 |
II.D | 22 | Rp2.849.600 |
II.D | 23 | Rp2.939.300 |
II.D | 24 | Rp2.939.300 |
II.D | 25 | Rp3.031.900 |
II.D | 26 | Rp3.031.900 |
II.D | 27 | Rp3.127.400 |
II.D | 28 | Rp3.127.400 |
II.D | 29 | Rp3.225.900 |
II.D | 30 | Rp3.225.900 |
II.D | 31 | Rp3.327.500 |
II.D | 32 | Rp3.327.500 |
II.D | 33 | Rp3.432.300 |
III.A | 0 | Rp2.317.600 |
III.A | 1 | Rp2.317.600 |
III.A | 2 | Rp2.390.600 |
III.A | 3 | Rp2.390.600 |
III.A | 4 | Rp2.465.900 |
III.A | 5 | Rp2.465.900 |
III.A | 6 | Rp2.543.500 |
III.A | 7 | Rp2.543.500 |
III.A | 8 | Rp2.623.600 |
III.A | 9 | Rp2.623.600 |
III.A | 10 | Rp2.706.300 |
III.A | 11 | Rp2.706.300 |
III.A | 12 | Rp2.791.500 |
III.A | 13 | Rp2.791.500 |
III.A | 14 | Rp2.879.400 |
III.A | 15 | Rp2.879.400 |
III.A | 16 | Rp2.970.100 |
III.A | 17 | Rp2.970.100 |
III.A | 18 | Rp3.063.600 |
III.A | 19 | Rp3.063.600 |
III.A | 20 | Rp3.160.100 |
III.A | 21 | Rp3.160.100 |
III.A | 22 | Rp3.259.700 |
III.A | 23 | Rp3.259.700 |
III.A | 24 | Rp3.362.300 |
III.A | 25 | Rp3.362.300 |
III.A | 26 | Rp3.468.200 |
III.A | 27 | Rp3.468.200 |
III.A | 28 | Rp3.577.400 |
III.A | 29 | Rp3.577.400 |
III.A | 30 | Rp3.690.100 |
III.A | 31 | Rp3.690.100 |
III.A | 32 | Rp3.806.300 |
III.B | 0 | Rp2.415.600 |
III.B | 1 | Rp2.415.600 |
III.B | 2 | Rp2.491.700 |
III.B | 3 | Rp2.491.700 |
III.B | 4 | Rp2.570.200 |
III.B | 5 | Rp2.570.200 |
III.B | 6 | Rp2.651.100 |
III.B | 7 | Rp2.651.100 |
III.B | 8 | Rp2.734.600 |
III.B | 9 | Rp2.734.600 |
III.B | 10 | Rp2.820.700 |
III.B | 11 | Rp2.820.700 |
III.B | 12 | Rp2.909.600 |
III.B | 13 | Rp2.909.600 |
III.B | 14 | Rp3.001.200 |
III.B | 15 | Rp3.001.200 |
III.B | 16 | Rp3.095.700 |
III.B | 17 | Rp3.095.700 |
III.B | 18 | Rp3.193.200 |
III.B | 19 | Rp3.193.200 |
III.B | 20 | Rp3.293.800 |
III.B | 21 | Rp3.293.800 |
III.B | 22 | Rp3.397.500 |
III.B | 23 | Rp3.397.500 |
III.B | 24 | Rp3.504.500 |
III.B | 25 | Rp3.504.500 |
III.B | 26 | Rp3.614.900 |
III.B | 27 | Rp3.614.900 |
III.B | 28 | Rp3.728.800 |
III.B | 29 | Rp3.728.800 |
III.B | 30 | Rp3.846.200 |
III.B | 31 | Rp3.846.200 |
III.B | 32 | Rp3.967.300 |
III.C | 0 | Rp2.517.800 |
III.C | 1 | Rp2.517.800 |
III.C | 2 | Rp2.597.100 |
III.C | 3 | Rp2.597.100 |
III.C | 4 | Rp2.678.900 |
III.C | 5 | Rp2.678.900 |
III.C | 6 | Rp2.763.300 |
III.C | 7 | Rp2.763.300 |
III.C | 8 | Rp2.850.300 |
III.C | 9 | Rp2.850.300 |
III.C | 10 | Rp2.940.000 |
III.C | 11 | Rp2.940.000 |
III.C | 12 | Rp3.032.600 |
III.C | 13 | Rp3.032.600 |
III.C | 14 | Rp3.128.200 |
III.C | 15 | Rp3.128.200 |
III.C | 16 | Rp3.226.700 |
III.C | 17 | Rp3.226.700 |
III.C | 18 | Rp3.328.300 |
III.C | 19 | Rp3.328.300 |
III.C | 20 | Rp3.433.100 |
III.C | 21 | Rp3.433.100 |
III.C | 22 | Rp3.541.300 |
III.C | 23 | Rp3.541.300 |
III.C | 24 | Rp3.652.800 |
III.C | 25 | Rp3.652.800 |
III.C | 26 | Rp3.767.800 |
III.C | 27 | Rp3.767.800 |
III.C | 28 | Rp3.886.500 |
III.C | 29 | Rp3.886.500 |
III.C | 30 | Rp4.008.900 |
III.C | 31 | Rp4.008.900 |
III.C | 32 | Rp4.135.200 |
III.D | 0 | Rp2.624.300 |
III.D | 1 | Rp2.624.300 |
III.D | 2 | Rp2.706.900 |
III.D | 3 | Rp2.706.900 |
III.D | 4 | Rp2.792.200 |
III.D | 5 | Rp2.792.200 |
III.D | 6 | Rp2.880.100 |
III.D | 7 | Rp2.880.100 |
III.D | 8 | Rp2.970.800 |
III.D | 9 | Rp2.970.800 |
III.D | 10 | Rp3.064.400 |
III.D | 11 | Rp3.064.400 |
III.D | 12 | Rp3.160.900 |
III.D | 13 | Rp3.160.900 |
III.D | 14 | Rp3.260.500 |
III.D | 15 | Rp3.260.500 |
III.D | 16 | Rp3.363.200 |
III.D | 17 | Rp3.363.200 |
III.D | 18 | Rp3.469.100 |
III.D | 19 | Rp3.469.100 |
III.D | 20 | Rp3.578.400 |
III.D | 21 | Rp3.578.400 |
III.D | 22 | Rp3.691.100 |
III.D | 23 | Rp3.691.100 |
III.D | 24 | Rp3.807.300 |
III.D | 25 | Rp3.807.300 |
III.D | 26 | Rp3.927.200 |
III.D | 27 | Rp3.927.200 |
III.D | 28 | Rp4.050.900 |
III.D | 29 | Rp4.050.900 |
III.D | 30 | Rp4.178.500 |
III.D | 31 | Rp4.178.500 |
III.D | 32 | Rp4.310.100 |
IV.A | 0 | Rp2.735.300 |
IV.A | 1 | Rp2.735.300 |
IV.A | 2 | Rp2.821.400 |
IV.A | 3 | Rp2.821.400 |
IV.A | 4 | Rp2.910.300 |
IV.A | 5 | Rp2.910.300 |
IV.A | 6 | Rp3.002.000 |
IV.A | 7 | Rp3.002.000 |
IV.A | 8 | Rp3.096.500 |
IV.A | 9 | Rp3.096.500 |
IV.A | 10 | Rp3.194.000 |
IV.A | 11 | Rp3.194.000 |
IV.A | 12 | Rp3.294.600 |
IV.A | 13 | Rp3.294.600 |
IV.A | 14 | Rp3.398.400 |
IV.A | 15 | Rp3.398.400 |
IV.A | 16 | Rp3.505.400 |
IV.A | 17 | Rp3.505.400 |
IV.A | 18 | Rp3.615.800 |
IV.A | 19 | Rp3.615.800 |
IV.A | 20 | Rp3.729.700 |
IV.A | 21 | Rp3.729.700 |
IV.A | 22 | Rp3.847.200 |
IV.A | 23 | Rp3.847.200 |
IV.A | 24 | Rp3.968.300 |
IV.A | 25 | Rp3.968.300 |
IV.A | 26 | Rp4.093.300 |
IV.A | 27 | Rp4.093.300 |
IV.A | 28 | Rp4.222.300 |
IV.A | 29 | Rp4.222.300 |
IV.A | 30 | Rp4.355.200 |
IV.A | 31 | Rp4.355.200 |
IV.A | 32 | Rp4.492.400 |
IV.B | 0 | Rp2.851.000 |
IV.B | 1 | Rp2.851.000 |
IV.B | 2 | Rp2.940.800 |
IV.B | 3 | Rp2.940.800 |
IV.B | 4 | Rp3.033.400 |
IV.B | 5 | Rp3.033.400 |
IV.B | 6 | Rp3.128.900 |
IV.B | 7 | Rp3.128.900 |
IV.B | 8 | Rp3.227.500 |
IV.B | 9 | Rp3.227.500 |
IV.B | 10 | Rp3.329.100 |
IV.B | 11 | Rp3.329.100 |
IV.B | 12 | Rp3.434.000 |
IV.B | 13 | Rp3.434.000 |
IV.B | 14 | Rp3.542.200 |
IV.B | 15 | Rp3.542.200 |
IV.B | 16 | Rp3.653.700 |
IV.B | 17 | Rp3.653.700 |
IV.B | 18 | Rp3.768.800 |
IV.B | 19 | Rp3.768.800 |
IV.B | 20 | Rp3.887.500 |
IV.B | 21 | Rp3.887.500 |
IV.B | 22 | Rp4.009.900 |
IV.B | 23 | Rp4.009.900 |
IV.B | 24 | Rp4.136.200 |
IV.B | 25 | Rp4.136.200 |
IV.B | 26 | Rp4.266.500 |
IV.B | 27 | Rp4.266.500 |
IV.B | 28 | Rp4.400.900 |
IV.B | 29 | Rp4.400.900 |
IV.B | 30 | Rp4.539.500 |
IV.B | 31 | Rp4.539.500 |
IV.B | 32 | Rp4.682.400 |
IV.C | 0 | Rp2.971.600 |
IV.C | 1 | Rp2.971.600 |
IV.C | 2 | Rp3.065.200 |
IV.C | 3 | Rp3.065.200 |
IV.C | 4 | Rp3.161.700 |
IV.C | 5 | Rp3.161.700 |
IV.C | 6 | Rp3.261.300 |
IV.C | 7 | Rp3.261.300 |
IV.C | 8 | Rp3.364.000 |
IV.C | 9 | Rp3.364.000 |
IV.C | 10 | Rp3.470.000 |
IV.C | 11 | Rp3.470.000 |
IV.C | 12 | Rp3.579.300 |
IV.C | 13 | Rp3.579.300 |
IV.C | 14 | Rp3.692.000 |
IV.C | 15 | Rp3.692.000 |
IV.C | 16 | Rp3.808.300 |
IV.C | 17 | Rp3.808.300 |
IV.C | 18 | Rp3.928.200 |
IV.C | 19 | Rp3.928.200 |
IV.C | 20 | Rp4.051.900 |
IV.C | 21 | Rp4.051.900 |
IV.C | 22 | Rp4.179.500 |
IV.C | 23 | Rp4.179.500 |
IV.C | 24 | Rp4.311.200 |
IV.C | 25 | Rp4.311.200 |
IV.C | 26 | Rp4.447.000 |
IV.C | 27 | Rp4.447.000 |
IV.C | 28 | Rp4.587.000 |
IV.C | 29 | Rp4.587.000 |
IV.C | 30 | Rp4.731.500 |
IV.C | 31 | Rp4.731.500 |
IV.C | 32 | Rp4.880.500 |
IV.D | 0 | Rp3.097.300 |
IV.D | 1 | Rp3.097.300 |
IV.D | 2 | Rp3.194.800 |
IV.D | 3 | Rp3.194.800 |
IV.D | 4 | Rp3.295.500 |
IV.D | 5 | Rp3.295.500 |
IV.D | 6 | Rp3.399.300 |
IV.D | 7 | Rp3.399.300 |
IV.D | 8 | Rp3.506.300 |
IV.D | 9 | Rp3.506.300 |
IV.D | 10 | Rp3.616.700 |
IV.D | 11 | Rp3.616.700 |
IV.D | 12 | Rp3.730.700 |
IV.D | 13 | Rp3.730.700 |
IV.D | 14 | Rp3.848.200 |
IV.D | 15 | Rp3.848.200 |
IV.D | 16 | Rp3.969.400 |
IV.D | 17 | Rp3.969.400 |
IV.D | 18 | Rp4.094.400 |
IV.D | 19 | Rp4.094.400 |
IV.D | 20 | Rp4.223.300 |
IV.D | 21 | Rp4.223.300 |
IV.D | 22 | Rp4.356.300 |
IV.D | 23 | Rp4.356.300 |
IV.D | 24 | Rp4.493.500 |
IV.D | 25 | Rp4.493.500 |
IV.D | 26 | Rp4.635.100 |
IV.D | 27 | Rp4.635.100 |
IV.D | 28 | Rp4.781.000 |
IV.D | 29 | Rp4.781.000 |
IV.D | 30 | Rp4.931.600 |
IV.D | 31 | Rp4.931.600 |
IV.D | 32 | Rp5.086.900 |
IV.E | 0 | Rp3.228.300 |
IV.E | 1 | Rp3.228.300 |
IV.E | 2 | Rp3.330.000 |
IV.E | 3 | Rp3.330.000 |
IV.E | 4 | Rp3.434.900 |
IV.E | 5 | Rp3.434.900 |
IV.E | 6 | Rp3.543.000 |
IV.E | 7 | Rp3.543.000 |
IV.E | 8 | Rp3.654.600 |
IV.E | 9 | Rp3.654.600 |
IV.E | 10 | Rp3.769.700 |
IV.E | 11 | Rp3.769.700 |
IV.E | 12 | Rp3.888.500 |
IV.E | 13 | Rp3.888.500 |
IV.E | 14 | Rp4.010.900 |
IV.E | 15 | Rp4.010.900 |
IV.E | 16 | Rp4.137.300 |
IV.E | 17 | Rp4.137.300 |
IV.E | 18 | Rp4.267.600 |
IV.E | 19 | Rp4.267.600 |
IV.E | 20 | Rp4.402.000 |
IV.E | 21 | Rp4.402.000 |
IV.E | 22 | Rp4.540.600 |
IV.E | 23 | Rp4.540.600 |
IV.E | 24 | Rp4.683.600 |
IV.E | 25 | Rp4.683.600 |
IV.E | 26 | Rp4.831.100 |
IV.E | 27 | Rp4.831.100 |
IV.E | 28 | Rp4.983.300 |
IV.E | 29 | Rp4.983.300 |
IV.E | 30 | Rp5.140.200 |
IV.E | 31 | Rp5.140.200 |
IV.E | 32 | Rp5.302.100 |
Besaran gaji di atas akan menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah setiap tahunnya. Jika ada PP kenaikan gaji dari presiden maka bilangan tersebut bisa naik.
Mbak mau tanya
Sya lulus cpns bungo yang lgi nunggu SK d bidang analis hukum
Klau boleh tau sya masuk golongan brapa? Brapa gaji dan tunjangan yang akan sya terima saat d angkat jdi cpns?
Makasih mbak
mas hendra background pendidikan terkahirnya apa mas?
mba saya mau tanya apakah cpns bisa mendapatkan tunjangan insentif di daerah? apa ada peraturannya?
mas am’ruf di pemda mana ya? soalnya setiap pemda punya aturan masing-masing
Selamat pagi mbak, saya mau nanya untuk kementrian pertanian bagi CPNS mendapatkan gaji 80%, pertanyaannya apakah 20 % sisa gaji dari 80% akan dibayarkan kemudian atau memang tidak ada? terima kasih
20% tidak dibayarkan kak wira.. bukan juga untuk dirapel.. Kecuali rapelan karena selisih bulan. Misalnya TMT PNS 1 maret 2015 kemudian SK PNS terbit di bulan Mei 2015 maka akan ada rapel untuk bulan maret dan april..
Selamat pagi
TMT PNS saya 1 maret 2015, SK PNS nya saya terima september 2015, apakah saya akan mendapat rapel dari bulan maret-september??
iya kak riris dapat rapelan 20% gaji pokok selama 7 bulan dari maret sampai september..
Kak kemenristek udh dpt renumerasi blm ya?