Penyesuaian Tunjangan Kinerja ANRI Perpres 121 Tahun 2015
Setelah pertama kali menikmati Tunjangan Kinerja pada tahun 2012 akhirnya ada kabar gembira bagi rekan-rekan PNS yang berdinas di Arsip Nasional Republik Indonesia. Besaran tunjangan kinerja akhirnya resmi disesuaikan atau dinaikkan. Melalui lembaran negara nomor 241 tahun 2015 telah diundangkan Peraturan Persiden nomor 121 Tahun2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia, telah ditetapkan nominal tunjangan kinerja yang baru. Berikut tabel besaran tunjangan kinerja tersebut:
Tunjangan Kinerja ANRI Perpres 121 Tahun 2015
Dalam tunjangan yang baru ini, pegawai pada grade tertinggi (kepala ANRI) akan mendapatkan tunjangan sebesar 26,3 juta rupiah sedangkan pegawai pada grade paling bawah menerima tunjangan sebessar hampir 2 juta.
ANRI menikmati tunjangan kinerja pertama kali pada era Pemerintahan SBY. Pada tahun 2012 melalui Perpres 114 tahun 2012 ditetapkan (untuk pertama kalinya) tunjangan kinerja bagi PNS di lingkungan ANRI. Jika dibandingkan dengan nominal tunjangan yang baru terjadi kenaikan yang signifikan. Berikut penulis buat tabel perbandingannya.
Kelas Jabatan | Tunjangan Baru | Tunjangan Lama | Kenaikan | % Naik |
---|---|---|---|---|
17 | 26.324.000 | 19.360.000 | 6.964.000 | 36,0% |
16 | 20.695.000 | 14.131.000 | 6.564.000 | 46,5% |
15 | 14.721.000 | 10.315.000 | 4.406.000 | 42,7% |
14 | 11.670.000 | 7.529.000 | 4.141.000 | 55,0% |
13 | 8.562.000 | 6.023.000 | 2.539.000 | 42,2% |
12 | 7.271.000 | 4.819.000 | 2.452.000 | 50,9% |
11 | 5.183.000 | 3.855.000 | 1.328.000 | 34,4% |
10 | 4.551.000 | 3.352.000 | 1.199.000 | 35,8% |
9 | 3.781.000 | 2.915.000 | 866.000 | 29,7% |
8 | 3.319.000 | 2.535.000 | 784.000 | 30,9% |
7 | 2.918.000 | 2.304.000 | 614.000 | 26,6% |
6 | 2.702.000 | 2.095.000 | 607.000 | 29,0% |
5 | 2.493.000 | 1.904.000 | 589.000 | 30,9% |
4 | 2.350.000 | 1.814.000 | 536.000 | 29,5% |
3 | 2.216.000 | 1.727.000 | 489.000 | 28,3% |
2 | 2.089.000 | 1.645.000 | 444.000 | 27,0% |
1 | 1.968.000 | 1.563.000 | 405.000 | 25,9% |
Persentase kenaikan tunjangan kinerja tertinggi sebesar 55% terjadi pada pegawai di kelas jabatan 14 (nominal kenaikan 4,1 juta) sedangkan persentase kenaikan terendah terjadi pada PNS ANRI di grade 1, naik 25,9%.
PNS di ANRI akan mulai menikmati tunjangan kinerja yang baru pertanggal 1 Mei 2015 sehingga akan ada rapel atas selisih tunjangan kinerja selama kurang lebih 6 bulan. Nominal yang lumayan untuk menghadapi agenda natal dan tahun baru. Semoga dengan adanya kenaikan pemasukan bisa menambah semangat dan kinerja rekan-rekan yang berdinas di ANRI.