Tabel Tunjangan Kinerja PNS Pajak Perpres 37 Tahun 2015
Tabel Lengkap Tunjangan Kinerja Pajak Perpres 37 Tahun 2015 – Setelah kemarin kami posting data tunjangan kinerja pajak tetapi belum lengkap, kali ini kami akan sajikan lengkap beserta perbandingannya dengan tunjangan kinerja kementerian keuangan berdasarkan peraturan presiden nomor 156 Tahun 2014.
Pertimbangan Pemberian Kenaikan Tunjangan Kinerja
Hal utama yang menajadi pertimbangan pemberian tunjangan kinerja PNS pajak ini adalah kebutuhan akan sumber penerimaan negara yang utamanay dari penerimaan sektor pajak guna pembiayaan pembangunan nasional dan dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.
Untuk tahun 2015 tunjangan kinerja akan diberikan sebesar 100% dan untuk tahun-tahun berikutnya akan diberikan berdasarkan target penerimaan yang berhasil dicapai sesuai pasal 2 angka 4 Peraturan Presiden nomor 37 Tahun 2015. Berikut kami rangkumkan:
Tabel Pencapaian Penerimaan
Presentase Penerimaan | % Tunjangan Kinerja |
---|---|
95% ≤ x | 100% |
90% < x ≤ 95% | 90% |
80% < x ≤ 90% | 80% |
70% < x ≤ 80% | 70% |
70% < x | 50% |
x = presentase pencapaian penerimaan dari target
Tabel Lengkap Besaran Tunjangan Kinerja Pajak 2015
Grade | Jabatan Jabatan | Tunjangan Kinerja Pegawai Pajak | Kenaikan | Persentase | |
Pepres 37 Tahun 2015 | Perpres 156 2014 | ||||
---|---|---|---|---|---|
27 | Pejabat Struktural (Eselon I) | 117.375.000 | 46.950.000 | 70.425.000 | 150% |
26 | Pejabat Struktural (Eselon I) | 99.720.000 | 41.550.000 | 58.170.000 | 140% |
25 | Pejabat Struktural (Eselon I) | 95.602.000 | 36.770.000 | 58.832.000 | 160% |
24 | Pejabat Struktural (Eselon I) | 84.604.000 | 32.540.000 | 52.064.000 | 160% |
23 | Pejabat Struktural (Eselon II) | 81.940.000 | 24.100.000 | 57.840.000 | 240% |
22 | Pejabat Struktural (Eselon II) | 72.522.000 | 21.330.000 | 51.192.000 | 240% |
21 | Pejabat Struktural (Eselon II) | 64.192.000 | 18.880.000 | 45.312.000 | 240% |
20 | Pejabat Struktural (Eselon II) | 56.780.000 | 16.700.000 | 40.080.000 | 240% |
20 | Pranata Komputer Utama | 42.585.000 | 16.700.000 | 25.885.000 | 155% |
19 | Pejabat Struktural (Eselon III) | 46.478.000 | 13.670.000 | 32.808.000 | 240% |
18 | Pejabat Struktural (Eselon III) | 42.058.000 | 12.370.000 | 29.688.000 | 240% |
18 | Pemeriksa Pajak Madya | 34.172.125 | 12.370.000 | 21.802.125 | 176% |
18 | Penilai PBB Madya | 28.914.875 | 12.370.000 | 16.544.875 | 134% |
17 | Pejabat Struktural (Eselon III) | 37.219.800 | 10.947.000 | 26.272.800 | 240% |
17 | Pranata Komputer Madya | 27.914.850 | 10.947.000 | 16.967.850 | 155% |
16 | Pejabat Struktural (Eselon IV) | 28.757.200 | 8.458.000 | 20.299.200 | 240% |
16 | Pemeriksa Pajak Muda | 25.162.550 | 8.458.000 | 16.704.550 | 198% |
16 | Penilai PBB Muda | 21.567.900 | 8.458.000 | 13.109.900 | 155% |
15 | Pejabat Struktural (Eselon IV) | 25.411.600 | 7.474.000 | 17.937.600 | 240% |
15 | Pemeriksa Pajak Penyelia | 22.235.150 | 7.474.000 | 14.761.150 | 198% |
15 | Penilai PBB Penyelia | 19.058.700 | 7.474.000 | 11.584.700 | 155% |
14 | Pejabat Struktural (Eselon IV) | 22.935.763 | 6.349.000 | 16.586.763 | 261% |
14 | Pranata Komputer Muda | 21.586.600 | 6.349.000 | 15.237.600 | 240% |
13 | Pemeriksa Pajak Pertama | 17.268.600 | 5.079.000 | 12.189.600 | 240% |
13 | Pranata Komputer Penyelia | 16.189.313 | 5.079.000 | 11.110.313 | 219% |
13 | Pranata Komputer Pertama | 16.189.313 | 5.079.000 | 11.110.313 | 219% |
13 | Penilai PBB Pertama | 15.110.025 | 5.079.000 | 10.031.025 | 198% |
12 | Pemeriksa Pajak Pelaksana Lanjutan | 15.417.938 | 4.837.000 | 10.580.938 | 219% |
12 | Penilai PBB Pelaksana Lanjutan | 14.390.075 | 4.837.000 | 9.553.075 | 198% |
12 | Penelaah Keberatan Tk.I | 15.417.938 | 4.837.000 | 10.580.938 | 219% |
12 | Pelaksana Lainnya | 11.306.488 | 4.837.000 | 6.469.488 | 134% |
11 | Penelaah Keberatan Tk.II | 14.684.813 | 4.607.000 | 10.077.813 | 219% |
11 | Account Representative Tk.I | 14.684.813 | 4.607.000 | 10.077.813 | 219% |
11 | Pelaksana Lainnya | 10.768.863 | 4.607.000 | 6.161.863 | 134% |
10 | Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan | 13.986.750 | 4.388.000 | 9.598.750 | 219% |
10 | Penelaah Keberatan Tk.III | 13.986.750 | 4.388.000 | 9.598.750 | 219% |
10 | Account Representative Tk.II | 13.986.750 | 4.388.000 | 9.598.750 | 219% |
10 | Pelaksana Lainnya | 10.256.950 | 4.388.000 | 5.868.950 | 134% |
9 | Pemeriksa Pajak Pelaksana | 13.320.563 | 4.179.000 | 9.141.563 | 219% |
9 | Penilai PBB Pelaksana | 12.432.525 | 4.179.000 | 8.253.525 | 198% |
9 | Penelaah Keberatan Tk.IV | 13.320.563 | 4.179.000 | 9.141.563 | 219% |
9 | Account Representative Tk.III | 13.320.563 | 4.179.000 | 9.141.563 | 219% |
9 | Pelaksana Lainnya | 9.768.413 | 4.179.000 | 5.589.413 | 134% |
8 | Pranata Komputer Pelaksana | 12.686.250 | 3.980.000 | 8.706.250 | 219% |
8 | Penelaah Keberatan Tk.V | 12.686.250 | 3.980.000 | 8.706.250 | 219% |
8 | Account Representative Tk.IV | 12.686.250 | 3.980.000 | 8.706.250 | 219% |
8 | Pelaksana Lainnya | 8.457.500 | 3.980.000 | 4.477.500 | 113% |
7 | Pranata Komputer Pelaksana Pemula | 12.316.500 | 3.864.000 | 8.452.500 | 219% |
7 | Account Representative Tk.V | 12.316.500 | 3.864.000 | 8.452.500 | 219% |
7 | Pelaksana Lainnya | 8.211.000 | 3.864.000 | 4.347.000 | 113% |
6 | Pelaksana | 7.673.375 | 3.611.000 | 4.062.375 | 113% |
5 | Pelaksana | 7.171.875 | 3.375.000 | 3.796.875 | 113% |
4 | Pelaksana | 5.361.800 | 3.154.000 | 2.207.800 | 70% |
Bagi PNS pajak yang tunjangan kinerjanya sesuai perpres 156 tahun 2014 lebih kecil maka akan diberikan selisihnya (kekurangannnya).
Tunjangan Tidak Diberikan
- PNS di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang tidak mempunyai jabatan tertentu.
- PNS di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak diberhentikan untuk sementara.
- PNS diberhentikan dari jabatan organik dengan diberikan uang tunggu.
- PNS DJP yang diperbantukan/dipekerjakan pada bada/instansi di luar kementerian keuangan.
- PNS yang CLTN atau bebas tugas dalam rangka menjalani masa persiapan pensiun.
- PNS DJP yang diperbantukan/dipekerjakan pada BLU dan telah mendapat remunerasi sesuai PP nomor 23 Tahun 2005 jo. PP nomor 74 tahun 2012.
Bagaimana dengan TKT?
Disebutkan dalam pasal 10 peraturan presiden ini:
“Bagi pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang Tunjangan Kinerjanya ditetapkan lebih besar daripada Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam peraturat Presiden Nomor 156 tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan dan Tunjangan Tambahan Unsur Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara pada peringkat jabatan yang selamama ini telah diberikan maka dibayarkan selisihnya terhitung mulai bulan Januari 2015”
Dengan mengacu pada bunyi pasal di atas, maka tunjangan kegiatan tambahan (TKT) dihapus.
Tunjangan Kinerja Lainnya
Dalam peraturan presiden ini muncul istilah baru yaitu tunjangan kinerja lainnya. Tunjangan ini adalah tunjangan yang diberikan dalam hal realisasi penerimaan pejak melampaui target yang ditetapkan. Besarnya tunjangan ini diperhitungkan dengan mempertimbangkan target pajak yang dilampaui. Selengkapnya tentang isi perautran tentang tunjangan kinerja PNS Pajak ini bisa di baca di Perpres Nomor 37 Tahun 2015.
berbahagialah yang berstatus sebagai PNS Pusat, karena telah menikmati Tunkin, bagai PNS daerah? siapa yang sanggup memperjuangkan? karena dalam UUD Asn disebutkan TKD diserahkan pada Daerah masing-masing, buankah begitu, bagi daerah yang PADnya besar tidak masalah tapi bagi Daerah yang PADnya kecil, kecil kemungkinan mendapatkan TKD? bukankah begitu?
iya mas wied.. kadang memang dilematis.. pemerintah harus lebih peduli disamping pemda juga harus berbenah..
wow
bersyukur lah smoga rizki bertambah.